AI summary is being generated. Check back soon!
S 2882 · 119th Congress · September 18, 2025 · AI Summary by gemini-2.5-flash · 8/10
Sign in to see your representatives' phone numbers
27 filings mentioned this bill
Amounts reflect total quarterly lobbying spend reported to the Senate, not bill-specific spending. Source: Senate LDA filings.
| Party | Yes | No | NV |
|---|---|---|---|
| Republicans | 0 | 47 | 3 |
| Democrats | 45 | 0 | 0 |
| Independents | 2 | 0 | 0 |
Showing 97 members
| Party | Yes | No | NV |
|---|---|---|---|
| Republicans | 0 | 49 | 1 |
| Democrats | 45 | 0 | 0 |
| Independents | 2 | 0 | 0 |
Showing 97 members
| Party | Yes | No | NV |
|---|---|---|---|
| Republicans | 0 | 47 | 3 |
| Democrats | 43 | 0 | 2 |
| Independents | 2 | 0 | 0 |
Showing 97 members
| Party | Yes | No | NV |
|---|---|---|---|
| Republicans | 0 | 49 | 1 |
| Democrats | 44 | 0 | 1 |
| Independents | 2 | 0 | 0 |
Showing 97 members
| Party | Yes | No | NV |
|---|---|---|---|
| Republicans | 0 | 50 | 0 |
| Democrats | 45 | 0 | 0 |
| Independents | 2 | 0 | 0 |
Showing 97 members
| Party | Yes | No | NV |
|---|---|---|---|
| Republicans | 0 | 50 | 0 |
| Democrats | 45 | 0 | 0 |
| Independents | 2 | 0 | 0 |
Showing 97 members
| Party | Yes | No | NV |
|---|---|---|---|
| Republicans | 0 | 42 | 8 |
| Democrats | 45 | 0 | 0 |
| Independents | 2 | 0 | 0 |
Showing 97 members